The year 2026 is set to be groundbreaking for the OLED monitor market. For the first time, we will see both QD-OLED and WOLED with RGB-stripe subpixel layout, which is crucial for image sharpness and text readability. Manufacturers are also promising enhanced anti-reflective coatings, more glossy panels, and wider use of DisplayPort 2.1.
We published the first comparison of OLED monitors in 2024, and then updated it in 2025. The growing demand for OLEDs as successors to classic LCD monitors means that the offering for 2026 is the largest in the history of this segment. Currently, only two manufacturers produce OLED panels for monitors:
LG Display – WOLED panels
Samsung Display – QD-OLED panels
In the future, TCL may enter the game with RGB OLED technology; however, there are currently no confirmed products. Below is the current table of all OLED monitors announced for 2026. The comparison will be updated as new models are introduced. We have not included OLED monitors that are already available for sale.
OLED monitors launching in 2026
Size | Model | OLED type | Resolution | Aspect ratio | Refresh rate | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
27” | Acer CE270U Z | QD-OLED | 1440p | 16:9 flat | 280 Hz | |
27” | Acer X27U F8 | Tandem WOLED | 1440p | 16:9 flat | 540 / 720 Hz | DP 2.1 |
34” | Acer X34 F3 | QD-OLED | 1440p | 21:9 flat | 360 Hz | V-Stripe (TBC) |
27” | AOC Agon AGP277QKD | Tandem WOLED | 1440p | 16:9 flat | 540 / 720 Hz | HDMI 2.1, DP 2.1 |
27” | ASRock Phantom PGO27QSA | QD-OLED | 1440p | 16:9 | 240 Hz | |
27” | ASRock Taichi TCO27QX | QD-OLED | 4K | 16:9 | 500 Hz | |
27” | ASRock Taichi TCO27USA | Tandem WOLED | 1440p | 16:9 | 540 / 720 Hz | |
27” | Asus PG27AQWP-W | Tandem WOLED | 1440p | 16:9 flat | 540 / 720 Hz | DP 2.1 |
27” | Asus PG27UCWM | Tandem WOLED | 4K | 16:9 flat | 240 / 480 Hz | RGB-stripe, DP 2.1a, “TrueBlack Glossy” |
32” | Asus PG32UCDM Gen 3 | QD-OLED | 4K | 16:9 flat | 240 Hz | “BlackShield”, 1300 nits, DP 2.1 |
34” | Asus PG34WCDN | QD-OLED | 1440p | 21:9 flat | 360 Hz | V-Stripe, “BlackShield”, DP 2.1 |
27” | Asus XG27AQWMG | Tandem WOLED | 1440p | 16:9 flat | 280 Hz | 1500 nits, “TrueBlack Glossy” |
34” | Asus XG34WCDMS | QD-OLED | 1440p | 21:9 flat | 280 Hz | V-Stripe, “BlackShield” |
32” | Dell UltraSharp U3226Q | QD-OLED | 4K | 16:9 flat | 120 Hz | For graphics and text |
27” | Gigabyte MO27Q2A ICE | QD-OLED | 1440p | 16:9 flat | 280 Hz | |
27” | Gigabyte MO27Q2GR | Tandem WOLED | 1440p | 16:9 flat | 280 Hz | 1500 nits, “RealBlack Glossy” |
32” | Gigabyte MO32U24 | QD-OLED | 4K | 16:9 flat | 240 Hz | “ObsidianShield” |
34” | Gigabyte MO34WQC36 | QD-OLED | 1440p | 21:9 flat | 360 Hz | V-Stripe, DP 2.1 |
27” | HP Omen 27qs | QD-OLED | 1440p | 16:9 flat | 500 Hz | |
34” | HP Omen 34 | QD-OLED | 1440p | 21:9 curved | 360 Hz | V-Stripe RGB pixels |
27” | LG 27GX790B | Tandem WOLED | 1440p | 16:9 flat | 540 / 720 Hz | 1500 nits, DP 2.1 |
32” | LG 32GX870B | Tandem WOLED | 4K | 16:9 flat | 240 / 480 Hz | HDMI 2.1, DP 2.1 |
39” | LG 39GX950B | Tandem WOLED | 5K2K | 21:9 curved | 165 / 330 Hz | |
32” | MSI MAG 321UP X24 | QD-OLED | 4K | 16:9 flat | 240 Hz | “DarkArmor”, 1300 nits |
34” | MSI MEG X | QD-OLED | 1440p | 21:9 flat | 360 Hz | V-Stripe, “DarkArmor” |
32” | MSI MPG 322UR X24 | QD-OLED | 4K | 16:9 flat | 240 Hz | “DarkArmor”, 1300 nits |
34” | MSI MPG 341CQR X36 | QD-OLED | 1440p | 21:9 flat | 360 Hz | V-Stripe, “DarkArmor” |
32” | Samsung G80SH | QD-OLED | 4K | 16:9 flat | 240 Hz | |
27” | ViewSonic VX2738-2K-OLED | QD-OLED | 1440p | 16:9 | 240 Hz | |
27” | ViewSonic XG273F-2K-OLED | Tandem WOLED | 1440p | 16:9 flat | 540 / 720 Hz | 1500 nits |
Katarzyna Petru













