Das Jahr 2026 wird für den Markt der OLED-Monitore bahnbrechend sein. Zum ersten Mal werden wir sowohl QD-OLED als auch WOLED mit RGB-Stripe-Subpixel-Anordnung sehen, was entscheidend für die Schärfe des Bildes und die Lesbarkeit von Texten ist. Die Hersteller kündigen auch verbesserte Anti-Reflex-Beschichtungen, mehr glänzende Panels sowie eine breitere Nutzung von DisplayPort 2.1 an.
Die erste Übersicht über OLED-Monitore veröffentlichten wir im Jahr 2024 und aktualisierten sie dann im Jahr 2025. Die wachsende Nachfrage nach OLEDs als Nachfolger klassischer LCD-Monitore sorgt dafür, dass das Angebot für das Jahr 2026 das größte in der Geschichte dieses Segments ist. Derzeit stellen nur zwei Hersteller OLED-Panels für Monitore her:
LG Display – WOLED-Panels
Samsung Display – QD-OLED-Panels
In Zukunft könnte TCL mit der RGB OLED-Technologie ins Spiel kommen, jedoch gibt es derzeit keine bestätigten Produkte. Unten befindet sich eine aktuelle Tabelle aller für 2026 angekündigten OLED-Monitore. Die Übersicht wird aktualisiert, sobald weitere Modelle erscheinen. Wir haben OLED-Monitore, die bereits im Handel erhältlich sind, nicht berücksichtigt.
OLED-Monitore 2026
Größe | Modell | OLED-Typ | Auflösung | Format | Bildwiederholrate | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|---|
27” | Acer CE270U Z | QD-OLED | 1440p | 16:9 flach | 280 Hz | |
27” | Acer X27U F8 | Tandem WOLED | 1440p | 16:9 flach | 540 / 720 Hz | DP 2.1 |
34” | Acer X34 F3 | QD-OLED | 1440p | 21:9 flach | 360 Hz | V-Stripe (TBC) |
27” | AOC Agon AGP277QKD | Tandem WOLED | 1440p | 16:9 flach | 540 / 720 Hz | HDMI 2.1, DP 2.1 |
27” | ASRock Phantom PGO27QSA | QD-OLED | 1440p | 16:9 | 240 Hz | |
27” | ASRock Taichi TCO27QX | QD-OLED | 4K | 16:9 | 500 Hz | |
27” | ASRock Taichi TCO27USA | Tandem WOLED | 1440p | 16:9 | 540 / 720 Hz | |
27” | Asus PG27AQWP-W | Tandem WOLED | 1440p | 16:9 flach | 540 / 720 Hz | DP 2.1 |
27” | Asus PG27UCWM | Tandem WOLED | 4K | 16:9 flach | 240 / 480 Hz | RGB-Stripe, DP 2.1a, „TrueBlack Glossy“ |
32” | Asus PG32UCDM Gen 3 | QD-OLED | 4K | 16:9 flach | 240 Hz | „BlackShield“, 1300 Nits, DP 2.1 |
34” | Asus PG34WCDN | QD-OLED | 1440p | 21:9 flach | 360 Hz | V-Stripe, „BlackShield“, DP 2.1 |
27” | Asus XG27AQWMG | Tandem WOLED | 1440p | 16:9 flach | 280 Hz | 1500 Nits, „TrueBlack Glossy“ |
34” | Asus XG34WCDMS | QD-OLED | 1440p | 21:9 flach | 280 Hz | V-Stripe, „BlackShield“ |
32” | Dell UltraSharp U3226Q | QD-OLED | 4K | 16:9 flach | 120 Hz | Für Grafik und Text |
27” | Gigabyte MO27Q2A ICE | QD-OLED | 1440p | 16:9 flach | 280 Hz | |
27” | Gigabyte MO27Q2GR | Tandem WOLED | 1440p | 16:9 flach | 280 Hz | 1500 Nits, „RealBlack Glossy“ |
32” | Gigabyte MO32U24 | QD-OLED | 4K | 16:9 flach | 240 Hz | „ObsidianShield“ |
34” | Gigabyte MO34WQC36 | QD-OLED | 1440p | 21:9 flach | 360 Hz | V-Stripe, DP 2.1 |
27” | HP Omen 27qs | QD-OLED | 1440p | 16:9 flach | 500 Hz | |
34” | HP Omen 34 | QD-OLED | 1440p | 21:9 gebogen | 360 Hz | V-Stripe RGB-Pixel |
27” | LG 27GX790B | Tandem WOLED | 1440p | 16:9 flach | 540 / 720 Hz | 1500 Nits, DP 2.1 |
32” | LG 32GX870B | Tandem WOLED | 4K | 16:9 flach | 240 / 480 Hz | HDMI 2.1, DP 2.1 |
39” | LG 39GX950B | Tandem WOLED | 5K2K | 21:9 gebogen | 165 / 330 Hz | |
32” | MSI MAG 321UP X24 | QD-OLED | 4K | 16:9 flach | 240 Hz | „DarkArmor“, 1300 Nits |
34” | MSI MEG X | QD-OLED | 1440p | 21:9 flach | 360 Hz | V-Stripe, „DarkArmor“ |
32” | MSI MPG 322UR X24 | QD-OLED | 4K | 16:9 flach | 240 Hz | „DarkArmor“, 1300 Nits |
34” | MSI MPG 341CQR X36 | QD-OLED | 1440p | 21:9 flach | 360 Hz | V-Stripe, „DarkArmor“ |
32” | Samsung G80SH | QD-OLED | 4K | 16:9 flach | 240 Hz | |
27” | ViewSonic VX2738-2K-OLED | QD-OLED | 1440p | 16:9 | 240 Hz | |
27” | ViewSonic XG273F-2K-OLED | Tandem WOLED | 1440p | 16:9 flach | 540 / 720 Hz | 1500 Nits |
Katarzyna Petru













